陜西專業(yè)、有實力的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>昆明市場焊管價格行情
昆明市場焊管價格行情
【更新時間】:2012/6/16
【文章摘要】:
品名 規(guī)格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 玉溪 4500 -100 過磅 找現(xiàn)貨
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 玉溪 4450 -100 過磅 找現(xiàn)貨
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 昆鋼 4400 -100 過磅 找現(xiàn)貨
腳手架管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 昆鋼 4300 -100 過磅 找現(xiàn)貨
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 昆鋼 4400 -100 過磅 找現(xiàn)貨
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 昆鋼 4400 -100 過磅 找現(xiàn)貨
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 昆鋼 4530 -100 過磅 找現(xiàn)貨
上一頁:重慶市場鍍鋅管價格行情
下一頁:鞍山市場無縫管價格行情